Provozní doba
Otevírací hodiny všech provozů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Ústřední knihovna
Vavrečkova 7040, Zlín · 14|15 Baťův institut
| Provoz | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Všechny provozy | 9–19 | 9–19 | 12–19 | 9–19 | 9–19 | 9–12 |
| 2. podlaží | 9–19 | 9–19 | 9–19 | 9–19 | 9–19 | 9–12 |
| Automat na vracení | 7–19 | 7–19 | 7–19 | 7–19 | 7–19 | 8–12 |
Pobočky
| Pobočka | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díly | — | 13–18 | 13–17 | — | 9–11 / 13–17 | — |
| Jižní Svahy dospělí | 14–18 | 9–11 | — | 9–11 / 14–18 | 14–18 | — |
| Jižní Svahy děti | 13–17 | 13–17 | — | 13–17 | 13–17 | — |
| Kostelec | — | — | 14–18 | — | — | — |
| Kudlov | — | — | — | 14–18 | — | — |
| Lhotka | — | 14–18 | — | — | — | — |
| Louky | — | — | — | — | 14–18 | — |
| Malenovice | 13–18 | 13–17 | — | 9–11 / 13–17 | — | — |
| Mokrá | — | — | — | 14–18 | — | — |
| Podlesí | 14–18 | — | — | 10–12 / 13–17 | — | — |
| Prštné | 14–18 | — | — | — | — | — |
| Příluky | — | — | — | 14–18 | — | — |
| Štípa | 14–18 | — | — | — | — | — |
| Velíková | — | — | — | 14–18 | — | — |
25. března · 24. června · 23. září · 9. prosince
V těchto dnech a o státních svátcích jsou všechny provozy uzavřeny.
Průběžný online prodej — nabídka na kfbz.cz/vyrazeno.